Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.2 |
| Оболочка | EMUI (14.2) |
| Размер экрана | 10.2 |
| Разрешение экрана | 2232x3184 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4 - f/4.0, 24 мм, PDAF, OIS, широкоугольный12 Мп, f/3.4, 125 мм, PDAF, OIS, 5.5x оптический зум, перископ-телеобъектив12 Мп, f/2.2, 13 мм, PDAF, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 7.5 Вт |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Taishan V121 2300 МГц + Taishan V121 2180 МГц + Cortex A510 1550 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (trifold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | пластик, кожа |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | в режиме одного экрана:длина: 156.7 ммширина: 73.5 ммтолщина: 12.8 ммв режиме двойного экрана:длина: 156.7 ммширина: 143 ммтолщина: 7.45 ммв режиме тройного экрана:длина: 156.7 ммширина: 219 ммтолщина: 4.75 мм |
| Вес | 298 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 381 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | OLED |
| Размер экрана | 7.9"/6.4" |
| Разрешение экрана | 2232x2048/2232x1008 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптический зум | 5.5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 50X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с (Slow-Mo) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 284G TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 423G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (1900/1800/850/900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 284G TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 423G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (1900/1800/850/900 МГц) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 5 600 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Безопасность |
|
| SAR голова | 2 Вт/кг |
| SAR тело | 2 Вт/кг |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, автомобильное ЗУ, наушники, кабель USB-C - USB-C, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Huawei Mate XT Ultimate |
| Метки | 1 ТБ, флагман, складной смартфон |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"