Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.2 |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.76" |
| Разрешение экрана | 1224x2776 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4-f/4.0, оптическая стабилизация, модуль с регулируемой диафрагмой12 Мп, f/2.4, оптическая стабилизация, телеобъектив8 Мп, f/2.2, широкоугольный макромодуль |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163.4 мм |
| Ширина | 74.9 мм |
| Толщина | 7.82 мм |
| Вес | 209 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 449 ppi |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3X |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 60 Мп + 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 60 Мп, f/2.4, 100˚, сверхширокоугольный8 МП, f/2.2, портретный модуль |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | есть |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: 38/40/413G WCDMA: 1/2/4/5/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: 38/40/413G WCDMA: 1/2/4/5/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | 512 ГБ |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"