Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 36 месяцев
Сервисные центры: ООО «Амдбай Трейдинг», Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, район аг.Озерцо, Менковский тракт, 2-533ОДО «БРСЦ Аспирс» Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3 тел.: +375 (17) 267-98-51, +375 (17) 267-79-32\nЗАО «ЦТИ» Минск, ул. Короля, 26 тел.: +375 (17) 210-56-78, +375 (17) 289-39-44\nСООО «НТТ БЕЛ» Минск, ул. Кропоткина, 93а тел.: +375 (17) 210-23-33, +375 (17) 210-23-34\nСЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14а тел.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1228x2700 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 MP, f/1.8, 23мм, оптическая стабилизация, широкоугольный64 MP, f/3.5, 90мм, 3.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив13 MP, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный40 MP, f/1.6, 23мм |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | NM Card |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2840 МГц + ARM Cortex-A78 2420 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 660 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 158.8 мм |
| Ширина | 72.8 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 195 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 18.6:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3.5X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Primary SIM Card:4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/664G TDD LTE: Bands 34/38/39/40/413G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)Secondary SIM Card:4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/664G TDD LTE: Bands 34/38/39/40/413G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 360 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, китайский смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"