Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 70мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450 |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3000 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 730 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 157.4 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 196 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700)5G TDD Sub6: N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"