Смартфон Apple iPhone 11 128Gb Black
Основные характеристики | |
---|---|
Дата выхода | 2019 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Платформа | iOS |
Версия ОС | iOS 13 |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана, " | 6.1 |
Основная камера | 3840x2160 |
Разрешение экрана, точек | 828x1792 |
Максимальное разрешение видео | Черный |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Количество кадров в секунду | Металл/стекло |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
Поддержка карт памяти | Двойная |
Камера | 12 (+ 12 Мп) |
Разрешение основной камеры, Мп | 60 |
Экран | |
Число пикселей на дюйм, ppi | 6 (2+4) |
Соотношение сторон | 2 650 |
Защита от царапин | 240 (1080p) |
Технология экрана | Apple A13 Bionic |
Сенсорный экран | f/1.8 (+ f/2.4) |
Процессор | |
Частота процессора, МГц | 12 |
Количество ядер процессора | f/2.2 |
Процессор | 1 |
Интерфейсы | |
Беспроводные интерфейсы | Разъемы |
Корпус | |
Ударопрочный корпус | 326 |
Цвет корпуса | (IP68) |
Материал корпуса | IPS |
Пыле- и влагозащита | 19.5:9 |
Основная камера | |
Вспышка | 60 (120 кадров/с при 1080p) |
Автофокус | GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
Диафрагма | 3840х2160 |
Оптическая стабилизация | Распознавание лица |
Оптический зум | Wi-Fi (802.11 ax) , Bluetooth (5.0) , NFC |
Макс. количество кадров в секунду | Lightning, Аудиоразъем (Lightning) |
Функции | |
Навигация | 7.57 |
Безопасность | 0.83 |
Стереодинамики | 194 |
Фронтальная камера | |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 3 110 |
Количество фронтальных камер | Несъемный |
Диафрагма фронтальной камеры | Есть (USB Power Delivery 2.0) |
Разрешение видео фронтальной камеры | Есть |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 15.09 |
Аккумулятор и время работы | |
_gg | Высота, см |
Ширина, см | Толщина, см |
Обратная беспроводная зарядка | Размеры и вес |
Аккумулятор | Емкость аккумулятора, мАч |
Быстрая зарядка | Беспроводная зарядка |
Рейтинг на торговых площадках
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним