Смартфон Samsung Galaxy A51 4Gb/64Gb White (SM-A515F/DS)
Основные характеристики | |
---|---|
Дата выхода | 2019 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 64 Гб |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Платформа | Android |
Версия ОС | Android 10 |
Отдельный слот для карты памяти | Четверная |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана, " | 6.5 |
Основная камера | 1920x1080 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2400 |
Максимальное разрешение видео | Белый |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Количество кадров в секунду | Пластик |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка карт памяти | (до 512 Гб) |
Камера | 48 (+ 12 Мп, 5 Мп, 5 Мп) |
Разрешение основной камеры, Мп | 30 |
Экран | |
Число пикселей на дюйм, ppi | 8 (4+4) |
Соотношение сторон | 2 300 |
Защита от царапин | f/2.0 (+ f/2.2, f/2.4, f/2.2) |
Технология экрана | Exynos 9611 |
Сенсорный экран | Mali-G72 MP3 |
Процессор | |
Частота процессора, МГц | 1 |
Количество ядер процессора | 32 |
Процессор | 30 |
Графический процессор | f/2.2 |
Корпус | |
Ударопрочный корпус | Gorilla Glass 3 |
Цвет корпуса | Super AMOLED |
Материал корпуса | 20:9 |
Пыле- и влагозащита | 405 |
Основная камера | |
Вспышка | 30 |
Автофокус | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Диафрагма | 1920х1080 |
Оптическая стабилизация | Сканер отпечатка пальца, Распознавание лица |
Оптический зум | На экране |
Макс. количество кадров в секунду | Wi-Fi (802.11 ac) , Bluetooth (5.0) , NFC, Wi-Fi Direct |
Функции | |
_gg | Беспроводные интерфейсы |
Навигация | 7.36 |
Разъемы | Аккумулятор и время работы |
Безопасность | 0.79 |
Емкость аккумулятора, мАч | Быстрая зарядка |
Беспроводная зарядка | Обратная беспроводная зарядка |
Расположение сканера отпечатка пальца | 172 |
Стереодинамики | Интерфейсы |
Фронтальная камера | |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | Несъемный |
Количество фронтальных камер | USB Type-C, Аудиоразъем (3.5 мм) |
Диафрагма фронтальной камеры | 4 000 |
Разрешение видео фронтальной камеры | Есть |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 15.85 |
Размеры и вес | |
Толщина, см | Вес, г |
Высота, см | Ширина, см |
Рейтинг на торговых площадках
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним